ESPN TOP TEN ROOKIES OF THE YEAR
El prestigioso scouting David Thorpe, ha realizado una lista con los 50 mejores rookies de la temporada, y, como no, nuestros chicos Marc y Rudy se encuentran en ella. Pero, ¿en qué posición? Sorprendentemente, sobre todo por la dimesión del juego realizada por Fernández, el que se lleva la gran ovación es Marc Gasol, en el n.º 3 de la lista, solo por detrás de Greg Oden y de Michael Beasley. De él dice: "A stat stuffer, Gasol should get as many starts as any rookie playing in the frontcourt. He can score inside and rebound. He has quick hands and an active mind. I also love his passing ability and craftiness on defense. His experience playing high-level basketball in Spain is an advantage, too".
Rudy Fernández se encuentra en 7.ª posición, y de él dice cosas tan interesantes como que es un profesional que vale para todo: "In just his second NBA preseason game, Fernandez tallied 15 points, five rebounds, seven assists, six steals and six turnovers. Assuming he comes off the bench this season, that's the definition of an energy guy. And with Martell Webster out for an extended period of time, Fernandez has the chance to play a lot more, and maybe even start. He is a do-it-all type of pro that will be a difference-maker on offense and defense".
Aquí os dejo el cuadro del Top Ten de la ESPN
Rudy Fernández se encuentra en 7.ª posición, y de él dice cosas tan interesantes como que es un profesional que vale para todo: "In just his second NBA preseason game, Fernandez tallied 15 points, five rebounds, seven assists, six steals and six turnovers. Assuming he comes off the bench this season, that's the definition of an energy guy. And with Martell Webster out for an extended period of time, Fernandez has the chance to play a lot more, and maybe even start. He is a do-it-all type of pro that will be a difference-maker on offense and defense".
Aquí os dejo el cuadro del Top Ten de la ESPN
2008-09 NBA Rookie Class: Top 50 | ||||||||||||||||
RK | Player | TM | Age | POS | G | MIN | FG% | 3FG% | FT% | STL | BLK | AST | REB | PTS | PER | |
1 | Greg Oden | POR | 20 | C | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
2 | Michael Beasley | MIA | 19 | SF | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
3 | Marc Gasol | MEM | 23 | C | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
4 | O.J. Mayo | MEM | 20 | SG | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
5 | Kevin Love | MIN | 20 | F | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
6 | Derrick Rose | CHI | 20 | PG | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
7 | Rudy Fernandez | POR | 23 | SG | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
8 | Russell Westbrook | OKC | 19 | PG | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
9 | Eric Gordon | LAC | 19 | SG | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
10 | Brook Lopez | NJN | 20 | C | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Comentarios